World Series
Team:
2024 | Dodgers | 4-1 | Yankees |
2023 | Rangers | 4-1 | Diamondbacks |
2022 | Astros | 4-2 | Phillies |
2021 | Braves | 4-2 | Astros |
2020 | Dodgers | 4-2 | Rays |
2019 | Nationals | 4-3 | Astros |
2018 | Red Sox | 4-1 | Dodgers |
2017 | Astros * | 4-3 | Dodgers |
2016 | Cubs | 4-3 | Indians |
2015 | Royals | 4-1 | Mets |
2014 | Giants | 4-3 | Royals |
2013 | Red Sox | 4-2 | Cardinals |
2012 | Giants | 4-0 | Tigers |
2011 | Cardinals | 4-3 | Rangers |
2010 | Giants | 4-1 | Rangers |
2009 | Yankees | 4-2 | Phillies |
2008 | Phillies | 4-1 | Rays |
2007 | Red Sox | 4-0 | Rockies |
2006 | Cardinals | 4-1 | Tigers |
2005 | White Sox | 4-0 | Astros |
2004 | Red Sox | 4-0 | Cardinals |
2003 | Marlins | 4-2 | Yankees |
2002 | Angels | 4-3 | Giants |
2001 | Diamondbacks | 4-3 | Yankees |
2000 | Yankees | 4-1 | Mets |
1999 | Yankees | 4-0 | Braves |
1998 | Yankees | 4-0 | Padres |
1997 | Marlins | 4-3 | Indians |
1996 | Yankees | 4-2 | Braves |
1995 | Braves | 4-2 | Indians |
1993 | Blue Jays | 4-2 | Phillies |
1992 | Blue Jays | 4-2 | Braves |
1991 | Twins | 4-3 | Braves |
1990 | Reds | 4-0 | Athletics |
1989 | Athletics | 4-0 | Giants |
1988 | Dodgers | 4-1 | Athletics |
1987 | Twins | 4-3 | Cardinals |
1986 | Mets | 4-3 | Red Sox |
1985 | Royals | 4-3 | Cardinals |
1984 | Tigers | 4-1 | Padres |
1983 | Orioles | 4-1 | Phillies |
1982 | Cardinals | 4-3 | Brewers |
1981 | Dodgers | 4-2 | Yankees |
1980 | Phillies | 4-2 | Royals |
1979 | Pirates | 4-3 | Orioles |
1978 | Yankees | 4-2 | Dodgers |
1977 | Yankees | 4-2 | Dodgers |
1976 | Reds | 4-0 | Yankees |
1975 | Reds | 4-3 | Red Sox |
1974 | Athletics | 4-1 | Dodgers |
1973 | Athletics | 4-3 | Mets |
1972 | Athletics | 4-3 | Reds |
1971 | Pirates | 4-3 | Orioles |
1970 | Orioles | 4-1 | Reds |
1969 | Mets | 4-1 | Orioles |
1968 | Tigers | 4-3 | Cardinals |
1967 | Cardinals | 4-3 | Red Sox |
1966 | Orioles | 4-0 | Dodgers |
1965 | Dodgers | 4-3 | Twins |
1964 | Cardinals | 4-3 | Yankees |
1963 | Dodgers | 4-0 | Yankees |
1962 | Yankees | 4-3 | Giants |
1961 | Yankees | 4-1 | Reds |
1960 | Pirates | 4-3 | Yankees |
1959 | Dodgers | 4-2 | White Sox |
1958 | Yankees | 4-3 | Braves |
1957 | Braves | 4-3 | Yankees |
1956 | Yankees | 4-3 | Dodgers |
1955 | Dodgers | 4-3 | Yankees |
1954 | Giants | 4-0 | Indians |
1953 | Yankees | 4-2 | Dodgers |
1952 | Yankees | 4-3 | Dodgers |
1951 | Yankees | 4-2 | Giants |
1950 | Yankees | 4-0 | Phillies |
1949 | Yankees | 4-1 | Dodgers |
1948 | Indians | 4-2 | Braves |
1947 | Yankees | 4-3 | Dodgers |
1946 | Cardinals | 4-3 | Red Sox |
1945 | Tigers | 4-3 | Cubs |
1944 | Cardinals | 4-2 | Browns |
1943 | Yankees | 4-1 | Cardinals |
1942 | Cardinals | 4-1 | Yankees |
1941 | Yankees | 4-1 | Dodgers |
1940 | Reds | 4-3 | Tigers |
1939 | Yankees | 4-0 | Reds |
1938 | Yankees | 4-0 | Cubs |
1937 | Yankees | 4-1 | Giants |
1936 | Yankees | 4-2 | Giants |
1935 | Tigers | 4-2 | Cubs |
1934 | Cardinals | 4-3 | Tigers |
1933 | Giants | 4-1 | Senators |
1932 | Yankees | 4-0 | Cubs |
1931 | Cardinals | 4-3 | Athletics |
1930 | Athletics | 4-2 | Cardinals |
1929 | Athletics | 4-1 | Cubs |
1928 | Yankees | 4-0 | Cardinals |
1927 | Yankees | 4-0 | Pirates |
1926 | Cardinals | 4-3 | Yankees |
1925 | Pirates | 4-3 | Senators |
1924 | Senators | 4-3 | Giants |
1923 | Yankees | 4-2 | Giants |
1922 | Giants | 4-0 | Yankees |
1921 | Giants | 5-3 | Yankees |
1920 | Indians | 5-2 | Dodgers |
1919 | Reds | 5-3 | White Sox |
1917 | White Sox | 4-2 | Giants |
1916 | Red Sox | 4-1 | Dodgers |
1915 | Red Sox | 4-1 | Phillies |
1914 | Braves | 4-0 | Athletics |
1913 | Athletics | 4-1 | Giants |
1912 | Red Sox | 4-3 | Giants |
1911 | Athletics | 4-2 | Giants |
1910 | Athletics | 4-1 | Cubs |
1909 | Pirates | 4-3 | Tigers |
1908 | Cubs | 4-1 | Tigers |
1907 | Cubs | 4-0 | Tigers |
1906 | White Sox | 4-2 | Cubs |
1905 | Giants | 4-1 | Athletics |
1903 | Americans | 5-3 | Pirates |
Top