Final Four
| Year |
Champion |
Runner-up |
Final Four |
Final Four |
| 2026 | Michigan [1] | [2] UCONN | [3] Illinois | [1] Arizona |
| 2025 | Florida [1] | [1] Houston | [1] Auburn | [1] Duke |
| 2024 | UCONN [1] | [1] Purdue | [4] Alabama | [11] NC State |
| 2023 | UCONN [4] | [5] San Diego State | [9] Florida Atlantic | [5] Miami (FL) |
| 2022 | Kansas [1] | [8] North Carolina | [2] Duke | [2] Villanova |
| 2021 | Baylor [1] | [1] Gonzaga | [11] UCLA | [2] Houston |
| 2019 | Virginia [1] | [3] Texas Tech | [2] Michigan State | [5] Auburn |
| 2018 | Villanova [1] | [3] Michigan | [11] Loyola Chicago | [1] Kansas |
| 2017 | North Carolina [1] | [1] Gonzaga | [7] South Carolina | [3] Oregon |
| 2016 | Villanova [2] | [1] North Carolina | [2] Oklahoma | [10] Syracuse |
| 2015 | Duke [1] | [1] Wisconsin | [1] Kentucky | [7] Michigan State |
| 2014 | UCONN [7] | [8] Kentucky | [1] Florida | [2] Wisconsin |
| 2013 | Louisville [1] | [4] Michigan | [9] Wichita State | [4] Syracuse |
| 2012 | Kentucky [1] | [2] Kansas | [4] Louisville | [2] Ohio State |
| 2011 | UCONN [3] | [8] Butler | [4] Kentucky | [11] VCU |
| 2010 | Duke [1] | [5] Butler | [5] Michigan State | [2] West Virginia |
| 2009 | North Carolina [1] | [2] Michigan State | [1] UCONN | [3] Villanova |
| 2008 | Kansas [1] | [1] Memphis | [1] North Carolina | [1] UCLA |
| 2007 | Florida [1] | [1] Ohio State | [2] UCLA | [2] Georgetown |
| 2006 | Florida [3] | [2] UCLA | [4] LSU | [11] George Mason |
| 2005 | North Carolina [1] | [1] Illinois | [4] Louisville | [5] Michigan State |
| 2004 | UCONN [2] | [3] Georgia Tech | [2] Oklahoma State | [1] Duke |
| 2003 | Syracuse [3] | [2] Kansas | [1] Texas | [3] Marquette |
| 2002 | Maryland [1] | [5] Indiana | [2] Oklahoma | [1] Kansas |
| 2001 | Duke [1] | [2] Arizona | [3] Maryland | [1] Michigan State |
| 2000 | Michigan State [1] | [5] Florida | [8] Wisconsin | [8] North Carolina |
| 1999 | UCONN [1] | [1] Duke | [1] Michigan State | [1] Ohio State |
| 1998 | Kentucky [2] | [3] Utah | [3] Stanford | [1] North Carolina |
| 1997 | Arizona [4] | [1] Kentucky | [1] North Carolina | [1] Minnesota |
| 1996 | Kentucky [1] | [4] Syracuse | [1] UMASS | [5] Mississippi State |
| 1995 | UCLA [1] | [2] Arkansas | [4] Oklahoma State | [2] North Carolina |
| 1994 | Arkansas [1] | [2] Duke | [2] Arizona | [3] Florida |
| 1993 | North Carolina [1] | [1] Michigan | [2] Kansas | [1] Kentucky |
| 1992 | Duke [1] | [6] Michigan | [2] Indiana | [4] Cincinnati |
| 1991 | Duke [2] | [3] Kansas | [1] UNLV | [1] North Carolina |
| 1990 | UNLV [1] | [3] Duke | [4] Georgia Tech | [4] Arkansas |
| 1989 | Michigan [3] | [3] Seton Hall | [1] Illinois | [2] Duke |
Top