Final Four
| Year |
Champion |
Runner-up |
Final Four |
Final Four |
| 2025 | Florida | Houston | Auburn | Duke |
| 2024 | UCONN | Purdue | Alabama | NC State |
| 2023 | UCONN | San Diego State | Florida Atlantic | Miami (FL) |
| 2022 | Kansas | North Carolina | Duke | Villanova |
| 2021 | Baylor | Gonzaga | UCLA | Houston |
| 2019 | Virginia | Texas Tech | Michigan State | Auburn |
| 2018 | Villanova | Michigan | Loyola Chicago | Kansas |
| 2017 | North Carolina | Gonzaga | South Carolina | Oregon |
| 2016 | Villanova | North Carolina | Oklahoma | Syracuse |
| 2015 | Duke | Wisconsin | Kentucky | Michigan State |
| 2014 | UCONN | Kentucky | Florida | Wisconsin |
| 2013 | Louisville | Michigan | Wichita State | Syracuse |
| 2012 | Kentucky | Kansas | Louisville | Ohio State |
| 2011 | UCONN | Butler | Kentucky | VCU |
| 2010 | Duke | Butler | Michigan State | West Virginia |
| 2009 | North Carolina | Michigan State | UCONN | Villanova |
| 2008 | Kansas | Memphis | North Carolina | UCLA |
| 2007 | Florida | Ohio State | UCLA | Georgetown |
| 2006 | Florida | UCLA | LSU | George Mason |
| 2005 | North Carolina | Illinois | Louisville | Michigan State |
| 2004 | UCONN | Georgia Tech | Oklahoma State | Duke |
| 2003 | Syracuse | Kansas | Texas | Marquette |
| 2002 | Maryland | Indiana | Oklahoma | Kansas |
| 2001 | Duke | Arizona | Maryland | Michigan State |
| 2000 | Michigan State | Florida | Wisconsin | North Carolina |
| 1999 | UCONN | Duke | Michigan State | Ohio State |
| 1998 | Kentucky | Utah | Stanford | North Carolina |
| 1997 | Arizona | Kentucky | North Carolina | Minnesota |
| 1996 | Kentucky | Syracuse | UMASS | Mississippi State |
| 1995 | UCLA | Arkansas | Oklahoma State | North Carolina |
| 1994 | Arkansas | Duke | Arizona | Florida |
| 1993 | North Carolina | Michigan | Kansas | Kentucky |
| 1992 | Duke | Michigan | Indiana | Cincinnati |
| 1991 | Duke | Kansas | UNLV | North Carolina |
| 1990 | UNLV | Duke | Georgia Tech | Arkansas |
| 1989 | Michigan | Seton Hall | Illinois | Duke |
Top