| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHC at NYM | CHC at NYM | |||||
CHC at NYM | CIN at CHC | CIN at CHC | CIN at CHC | ATL at CHC | CHC at PIT | CHC at PIT |
CHC at PIT | TEX at CHC | TEX at CHC | ||||
TEX at CHC | NYM at CHC | NYM at CHC | NYM at CHC | CHC at MIL | CHC at MIL | |
CHC at MIL | CHC at CWS | CHC at CWS | CWS at CHC | CWS at CHC | SEA at CHC | SEA at CHC |
SEA at CHC |